Estrutura Curricular
ESTRUTURA CURRICULAR | |
Cumprir a totalidade de créditos para integralização em 18 meses | 42 créditos |
Cumprir todos os créditos nos eixos de formação | Conforme quadro abaixo |
Matricular-se nas disciplinas de orientação | Segundo e terceiro semestre |
Elaborar Trabalho de Conclusão de Curso | Regras |
ESTRUTURA CURRICULAR | Créditos | Horas |
Total de créditos para integralização do Curso | 42 | 630 |
Total de créditos de disciplinas de nivelamento | 8 | 120 |
Total de créditos de disciplinas de formação sociológica | 6 | 90 |
Total de créditos de disciplinas de formação jurídica | 6 | 90 |
Total de crédito de disciplinas interdisciplinares | 6 | 90 |
Total de créditos de disciplinas metodológicas | 13 | 195 |
Horas Complementares | 3 | 45 |
MATRIZ CURRICULAR DETALHADA |
Eixo de Nivelamento | Créditos | |||
Código | Disciplina | Ementa | Teóricos | Prático |
Ni01 | Teoria Sociológica | Link | 4 | 0 |
Ni02 | Teoria do Direito | Link | 4 | 0 |
Eixo de Formação Sociológica | Créditos | |||
Código | Disciplina | Ementa | Teóricos | Prático |
So03 | Pensamento Sociológico e Amazônia | Link | 3 | 0 |
So04 | Sociedade Civil e Movimentos Sociais na Amazônia | Link | 3 | 0 |
So05 | Optativa Sociologia I | Link | 3 | 0 |
So06 | Optativa Sociologia II | Link | 3 | 0 |
Eixo de Formação Jurídica | Créditos | |||
Código | Disciplina | Ementa | Teóricos | Prático |
Ju07 | Teoria Crítica dos Direitos Humanos e Pluralismo Jurídico | Link | 3 | 0 |
Ju08 | Optativa Direito I | Link | 3 | 0 |
Ju09 | Optativa Direito II | Link | 3 | 0 |
Eixo Interdisciplinar | Créditos | |||
Código | Disciplina | Ementa | Teóricos | Prático |
In10 | Estado, Direito e Poder | Link | 3 | 0 |
In11 | Sociologia Jurídica | Link | 3 | 0 |
In12 | Optativa Interdisciplinar I | Link | 3 | 0 |
In13 | Optativa Interdisciplinar II | Link | 3 | 0 |
Eixo Metodológico | Créditos | |||
Código | Disciplina | Ementa | Teóricos | Prático |
Me13 | Metodologia científica | Link | 3 | 0 |
Me14 | Laboratório de Pesquisa | Link | 2 | 2 |
Me15 | Orientação de TCC | - | 0 | 2 |
Me16 | Seminário de Pesquisa | Link | 3 | 0 |
Me17 | Defesa de TCC – Trabalho de Conclusão de Curso | - | 0 | 1 |
Redes Sociais